茅ヶ崎方式
クラス編成 | 対象者 | 目標 | 詳しい学習内容 |
---|---|---|---|
初級 | 初心者 ~英検2級 | 英検2級 /TOEIC500点 | C1の教材/英語ニュース× ①/ボキャブラリー・文法テスト |
中級1 | 英検2級/TOEIC 600点程度 | 英検準1級/TOEIC700点 | C2の教材/英語ニュース× ①/ボキャブラリー・文法テスト |
中級2 | 英検準1級/TOEIC 700点程度 | 英検準1級/TOEIC860点 | C2の教材/英語ニュース× ②/ボキャブラリーテスト通訳訓練 |
上級 | 英検準1級/TOEIC 800点程度 | 英検1級/TOEIC900点/通訳ガイド | C3の教材/英語ニュース× ②/ボキャブラリーテスト通訳訓練 |
・英検・TOEIC・通訳ガイド・通検に絶大な効果があり、英検1級・TOEIC900点取得者を毎年輩出しています。
・毎週ディクテーションと要約の宿題を出し、添削の後返却します。 ※ 年に8回は単語の実力テストと実力の付く英作文を行っています!!
京都駅前校 実績
英検
ランク | 人数 | 日付 |
---|---|---|
900~ | 64名 | 2021年5月現在 |
800~ | 162名 | 2021年5月現在 |
700~ | 189名 | 2021年5月現在 |
満点(990点)1名 リスニング満点者7名
茅ヶ崎やTOEICのクラスを約一年半の受講して |受講前|→|受講後| |785点|→|925点| 茅ヶ崎クラスを約二年受講して |590点|→|885点| に得点up!!された生徒さんもおられます。
京都駅前校 生徒の平均点
Listening | Reading | Total | |
---|---|---|---|
average | 441.8 | 341.4 | 783.2 |